
手机号码:15811821550,15811825590
地 址:深圳市宝安区福永街道岭北六路深圳市富春晖科技园A栋7楼
景区负氧离子温湿度监测LED屏显示订做
空气负离子已被证明对人体健康具有良好的促进作用,同时它在净化空气、医疗保健等方面亦具有良好的表现。人体皮肤和呼吸系统都可以将其吸入血液系统和淋巴系统。长期吸入大量负离子,可以活化细胞,促进体内外钠、钾离子的交换,净化血液,促进体内有毒物质排放;维持体液呈弱碱性,快速消除疲劳,恢复体能;衡植物神经系统,稳定精神情绪,增强抗病能力。因此,负离子被誉为“健康长寿因子”、“空气维生素”。
空气负离子浓度评级标准表
空气负离子浓度(个/cm3) | 空气质量指标/等级 | 空气清新程度 |
2000以上(含) | 一级 | 非常清新 |
≥1500 ~ <2000 | 二级 | 清新 |
≥1000 ~ <1500 | 三级 | 较清新 |
≥500 ~ <1000 | 四级 | 一般清新 |
500以下 | 五级 | 不清新 |
景区负氧离子温湿度监测LED屏显示订做
负氧离子监测仪将监测到的负氧离子浓度数据等,通过GPRS传输网络经过Internet发送到安装有专门的接收软件的数据接收服务器,将数据保存并写入数据库,客户端可以通过浏览器查看数据等。客户可以通过接收软件和短信控制的方式监控负氧离子监测仪设备。以下是系统传输示意图:
景区负氧离子温湿度监测LED屏显示订做技术参数
粉尘传感器 | 检测原理激 | 光散射法; |
PM2.5、PM10量程 | 0.001~2mg/m³; | |
zui低检测浓度 | 0.001mg/m3; | |
数据采样周期 | 1分钟/次; | |
传感器切割头 | 采用电子切割 | |
修正 | 具备温度、湿度修正功能; | |
校准 | 具备数据校准功能; | |
故障诊断 | 设备异常自动重启; | |
认证 | 第三方机构出具的监测或校准证书; | |
工作温度 | 温度-20℃~70℃; | |
负氧离子监测仪 | COM-3200PRO II | 正/负离子 测量范围: 10~2,000,000 个/cm3 分辨率:10个/cm3 迁移率:0.6 |
COM-3600F | 正/负离子 测量范围: 10~5,000,000 个/cm3 分辨率:10个/cm3 迁移率:0.8 | |
COM-3800(双探测器) | 正/负离子 测量范围: 10~5,000,000 个/cm3 分辨率:10个/cm3 迁移率:0.8 | |
OSEN-FLZ | 正/负离子 测量范围: 10~500,000 个/cm3 | |
温湿度传感器 | 温度 | 测量范围:-40~70℃;精度:±0.2℃; |
湿度 | 测量范围:0~;精度:±3%; | |
主机数据采集系统 | 数据采集系统
数据自动采集与控件软件支持各类环境指标参数采集功能,提供实时数据到LED显示功能; |